Pluzz K50 Handheld-Kühlventilator
- Normaler Preis $55.00
-
Verkauf %
Handheld-Kühlventilator K50
Der Handheld-Kühlventilator K50 wurde für präzise Kühlung und einen starken Luftstrom in einem kompakten Premium-Design entwickelt. Mit seiner fortschrittlichen 100-Stufen-Windregulierung und dem intelligenten Kühlmodus bietet er hochgradig anpassbaren Komfort für Reisen, Outdoor-Aktivitäten und den täglichen persönlichen Gebrauch.
Der K50 besteht aus langlebigen ABS- und Aluminiumlegierungsmaterialien und kombiniert leichte Tragbarkeit mit langanhaltender Leistung. Seine hochkapazitive 3000-mAh-Batterie und die fortschrittlichen Sicherheitsschutzvorrichtungen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb, während der leistungsstarke Motor Windgeschwindigkeiten von bis zu 4,2 m/s liefert.
Ob allein als Ventilator oder mit der integrierten Kühlfunktion, der K50 bietet einen effizienten, einstellbaren Luftstrom für verschiedene Umgebungen und Kühlbedürfnisse – alles in einem schlanken, leicht zu tragenden Formfaktor.
Wichtige Merkmale
Produktspezifikationen
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktmodell | K50 |
| Farboptionen | Weiß / Gelb |
| Material | ABS + Aluminiumlegierung + Elektronische Komponenten |
| Batterietyp | 21700 |
| Batteriekapazität | 3000 mAh |
| Ladeeingang | DC 5V / 950mA |
| Arbeitsleistung | <5W |
| Ladezeit | Ca. 4,3 Stunden |
| Schutz | Überladung, Überstrom, Tiefentladung |
| Gangverstellung | 100-Stufen-Einstellung |
Elektrische Leistung
| Modus | Arbeitsstrom | Arbeitsspannung |
|---|---|---|
| Gang 1 | 291mA | 9.16V |
| Gang 50 | 396mA | 9.13V |
| Gang 100 | 1049mA | 9.13V |
| Gang 1 + Kühlung | 1149mA | — |
| Gang 50 + Kühlung | 1251mA | — |
| Gang 100 + Kühlung | 1925mA | — |
Batterielaufzeit
| Modus | Nutzungsdauer |
|---|---|
| Nur Ventilator – Gang 1 | Bis zu 9,3 Stunden |
| Nur Ventilator – Gang 50 | Bis zu 6,8 Stunden |
| Nur Ventilator – Gang 100 | Bis zu 2,6 Stunden |
| Ventilator + Kühlung – Gang 1 | Bis zu 2,4 Stunden |
| Ventilator + Kühlung – Gang 50 | Bis zu 2,2 Stunden |
| Ventilator + Kühlung – Gang 100 | Bis zu 1,4 Stunden |
Windgeschwindigkeit
| Gangstufe | Windgeschwindigkeit |
|---|---|
| Gang 1 | 1,5 m/s |
| Gang 50 | 2,1 m/s |
| Gang 100 | 4,2 m/s |
Abmessungen & Verpackung
| Artikel | Details |
|---|---|
| Produktgröße | 55 × 55 × 170 mm |
| Größe der Farbbox | 78 × 62 × 184 mm |
| Netto- / Bruttogewicht | 204 g / 273 g (Einzeleinheit) |
| Menge pro Karton | 50 Stück |
| Größe des Umkartons | 415 × 335 × 390 mm |
| Netto- / Bruttogewicht des Kartons | 13,7 kg / 14,7 kg |
Mit ultrapräziser 100-Stufen-Regulierung, starkem Luftstrom und einer hochwertigen, langlebigen Bauweise liefert der Handheld-Kühlventilator K50 eine effiziente und anpassbare Kühlung – was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Reisen, Outdoor-Aktivitäten und den täglichen persönlichen Komfort macht.