Pluzz K55 Handheld-Kühlventilator
- Normaler Preis $50.00
-
Verkauf %
Handheld Kühlventilator K55
Der Handheld Kühlventilator K55 bietet leistungsstarke, tragbare Kühlung in einem kompakten und modernen Design. Entwickelt für den täglichen Gebrauch, kombiniert er einstellbaren Luftstrom mit einer integrierten Kühlfunktion, um überall schnell und effektiv für Temperaturerleichterung zu sorgen.
Mit seiner robusten ABS- und Aluminiumlegierungskonstruktion ist der K55 leicht und dennoch stabil. Fünf einstellbare Geschwindigkeitsstufen ermöglichen es Ihnen, den Luftstrom an Ihre Bedürfnisse anzupassen, egal ob Sie pendeln, reisen oder Outdoor-Aktivitäten genießen.
Angetrieben von einem wiederaufladbaren 2000-mAh-Akku und ausgestattet mit fortschrittlichen Sicherheitsvorkehrungen, gewährleistet der K55 zuverlässige Leistung und einen sicheren täglichen Gebrauch. Sein schlankes Design und die effiziente Kühlung machen ihn zu einem idealen Begleiter, um unterwegs kühl zu bleiben.
Wichtigste Merkmale
Produktspezifikationen
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktmodell | K55 |
| Farboptionen | Weiß / Pink / Grün |
| Material | ABS + Aluminiumlegierung + elektronische Komponenten |
| Batterietyp | 18650 |
| Batteriekapazität | 2000 mAh |
| Ladeeingang | DC 5V / 880mA |
| Arbeitsleistung | <5W |
| Ladezeit | Ungefähr 3 Stunden |
| Schutz | Überladung, Überstrom, Tiefentladung |
| Ganganpassung | 5-Gang-Einstellung |
Elektrische Leistung
| Modus | Arbeitsstrom | Arbeitsspannung |
|---|---|---|
| Nur Lüfter – Gang 1 | ~220mA | 4.76V |
| Nur Lüfter – Gang 2 | ~380mA | 5.93V |
| Nur Lüfter – Gang 3 | ~480mA | 6.76V |
| Nur Lüfter – Gang 4 | ~630mA | 7.84V |
| Nur Lüfter – Gang 5 | ~869mA | 9.0V |
| Lüfter + Kühlung – Gang 1 | ~1500mA | — |
| Lüfter + Kühlung – Gang 2 | ~1600mA | — |
| Lüfter + Kühlung – Gang 3 | ~1690mA | — |
| Lüfter + Kühlung – Gang 4 | ~1855mA | — |
| Lüfter + Kühlung – Gang 5 | ~2050mA | — |
Akkulaufzeit
| Modus | Nutzungsdauer |
|---|---|
| Nur Lüfter – Gang 1 | Bis zu 8 Stunden |
| Nur Lüfter – Gang 2 | Bis zu 4,5 Stunden |
| Nur Lüfter – Gang 3 | Bis zu 3,5 Stunden |
| Nur Lüfter – Gang 4 | Bis zu 3 Stunden |
| Nur Lüfter – Gang 5 | Bis zu 2 Stunden |
| Lüfter + Kühlung – Gang 1 | Bis zu 1,5 Stunden |
| Lüfter + Kühlung – Gang 2 | Bis zu 1,3 Stunden |
| Lüfter + Kühlung – Gang 3 | Bis zu 1,2 Stunden |
| Lüfter + Kühlung – Gang 4 | Bis zu 1 Stunde |
| Lüfter + Kühlung – Gang 5 | Bis zu 90 Minuten |
Abmessungen & Verpackung
| Artikel | Details |
|---|---|
| Produktgröße | 31 × 28 × 158 mm |
| Größe der Farbverpackung | 59 × 52 × 162 mm |
| Netto- / Bruttogewicht | 150 g / 183 g (Einzeleinheit) |
Der K55 Handheld Kühlventilator kombiniert einstellbaren Luftstrom, integrierte Kühltechnologie und zuverlässige Akkuleistung und ist somit eine praktische und stilvolle Lösung, um überall kühl zu bleiben.